名字 | 爆钱 | 属性 |
|
elk:100000 dak:100000 |
山猫(等级:5) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
5 | 5 | 10 | -5 | -5 | -5 |
|
|
elk:100 dak:0 |
小史莱姆(等级:6) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
4 | 11 | 1 | 0 | -5 | -10 |
|
|
elk:11400 dak:0 |
野猪怪(等级:10) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
elk:100 dak:0 |
蛇(等级:13) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
30 | 15 | 15 | 2 | 0 | 2 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
elk:500 dak:500 |
蝎子(等级:140) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
200 | 15 | 70 | 100 | 0 | 30 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
70 | 70 | 19 | 40 | 40 | 0 |
|
|
elk:11500 dak:11500 |
堕落者(等级:28) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
90 | 50 | 20 | 0 | 2 | 6 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
30 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 |
|
|
elk:100 dak:100 |
熊(等级:27) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
50 | 25 | 25 | -15 | 0 | -5 |
|
|
elk:2000 dak:2000 |
狂人(等级:49) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
450 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
75 | 60 | 15 | 5 | 5 | 5 |
|
|
elk:500 dak:500 |
毒蛇(等级:39) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
50 | 20 | 20 | 0 | 5 | 6 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
50 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|
|
elk:100 dak:100 |
树怪(等级:36) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
500 | 50 | 40 | 0 | -3 | 50 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
60 | 20 | 60 | -30 | 35 | -5 |
|
|
elk:0 dak:0 |
沙漠怪(等级:100) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
750 | 10 | 40 | 50 | 80 | 50 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
100 | 100 | 15 | 30 | 30 | 30 |
|
|
elk:50000 dak:0 |
石头人(等级:120) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
1300 | 50 | 100 | 0 | 50 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
150 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
|
elk:300 dak:0 |
黑猩猩(等级:56) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
300 | 300 | 30 | 20 | 0 | 10 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
50 | 75 | 35 | 0 | 5 | 5 |
|
|
elk:3000 dak:3000 |
野猪(等级:60) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
300 | 10 | 50 | 0 | 12 | 70 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
100 | 60 | 15 | 10 | 0 | 5 |
|
|
elk:11300 dak:0 |
狼人(等级:63) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
400 | 100 | 50 | 10 | 5 | 80 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
70 | 70 | 20 | 10 | 0 | 0 |
|
|
elk:8000 dak:0 |
吸血鬼(等级:111) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
300 | 300 | 30 | 30 | 30 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
120 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
|
elk:0 dak:0 |
炽天使(等级:600) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
30000 | 100 | 1800 | 200 | 200 | 1000 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 |
|
|
elk:3000 dak:3000 |
史莱姆(等级:10) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
elk:0 dak:0 |
皮奥(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
战斗魔法师(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
斯特尔(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
朱可(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
修女(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
伊杰尔德(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
牧师(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
纳里(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
埃里(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
伊吉安(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
伊莉(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
那尔(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
贝里西安(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
茂尔(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
伊莉安(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:3000 dak:3000 |
小树怪(等级:18) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
25 | 15 | 40 | 5 | 5 | 5 |
|
|
elk:300 dak:0 |
小猩猩(等级:15) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
15 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 |
|
|
elk:700 dak:0 |
小野猪(等级:25) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
45 | 15 | 15 | 0 | 4 | 15 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 |
|
|
elk:150 dak:0 |
树精(等级:76) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
7000 | 50 | 100 | 60 | 42 | 700 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
100 | 110 | 100 | -30 | 35 | -5 |
|
|
elk:28000 dak:0 |
狂战士(等级:80) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
550 | 30 | 50 | 55 | 35 | 40 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
90 | 90 | 80 | 5 | 5 | 5 |
|
|
elk:0 dak:0 |
铁皮蛇(等级:59) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
50 | 20 | 0 | 55 | 15 | 25 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
|
elk:0 dak:0 |
土蛇(等级:59) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
100 | 20 | 20 | 30 | 15 | 20 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
70 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
|
elk:60 dak:0 |
大猩猩(等级:76) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
300 | 300 | 30 | 50 | 20 | 30 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
70 | 85 | 35 | 0 | 5 | 5 |
|
|
elk:11500 dak:11500 |
恶女(等级:56) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
300 | 300 | 30 | 15 | 15 | 10 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
70 | 85 | 40 | 0 | 5 | 5 |
|
|
elk:0 dak:0 |
波莉(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
塔奇(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
卫仆(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
阿玛(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
内测商店-披风(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
内测商店-世界(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
教父(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
丹尼斯(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
夏克(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
高级魔法用品店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:8000 dak:0 |
鸟怪(等级:80) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
400 | 30 | 50 | 55 | 25 | 40 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
90 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 |
|
|
elk:200 dak:0 |
树妖(等级:70) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
2500 | 50 | 40 | 0 | 13 | 1500 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
100 | 80 | 80 | -30 | 35 | -5 |
|
|
elk:100000 dak:0 |
树精王(等级:200) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
8000 | 50 | 100 | 150 | 180 | 500 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
250 | 220 | 200 | -30 | 35 | -5 |
|
|
elk:100000 dak:0 |
树妖王(等级:300) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 50 | 100 | 250 | 220 | 200 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
650 | 220 | 200 | -30 | 35 | -5 |
|
|
elk:500 dak:250 |
白蝎子(等级:160) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
300 | 15 | 30 | 40 | 40 | 50 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
120 | 120 | 90 | 10 | 10 | 0 |
|
|
elk:400 dak:200 |
红蝎子(等级:120) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
150 | 15 | 400 | 50 | 50 | 20 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
100 | 100 | 50 | 90 | 10 | 0 |
|
|
elk:400 dak:0 |
黑蝎子(等级:130) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
150 | 15 | 30 | 200 | 25 | 10 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
50 | 100 | 10 | 10 | 10 | 0 |
|
|
elk:0 dak:0 |
小蝎子(等级:10) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
1 | 15 | 30 | 0 | 0 | 1 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
|
|
elk:0 dak:0 |
沙人(等级:43) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
1 | 10 | 40 | 0 | 0 | 1 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
1 | 1 | 1 | -30 | -30 | -30 |
|
|
elk:1000 dak:1000 |
沙丘精灵(等级:143) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
1400 | 10 | 60 | 50 | 35 | 50 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
120 | 125 | 40 | -30 | -30 | -30 |
|
|
elk:20000 dak:0 |
沙漠恶梦(等级:600) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
30000 | 10 | 10000 | 1000 | 300 | 5500 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
2000 | 600 | 50 | 300 | 300 | 300 |
|
|
elk:11000 dak:0 |
小石头人(等级:90) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
900 | 50 | 70 | 20 | 50 | 150 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
110 | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
|
elk:3000 dak:25 |
火烈马(等级:63) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
800 | 10 | 50 | 10 | 25 | 50 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
80 | 80 | 100 | 10 | 0 | 0 |
|
|
elk:0 dak:0 |
天使(等级:1000) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
1000 | 2000 | 50 | 0 | 1000 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
2000 | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:23000 |
猪头怪(等级:130) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
1300 | 50 | 140 | 0 | 60 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
160 | 100 | 65 | 0 | 0 | 0 |
|
|
elk:0 dak:90 |
俾格米人(等级:50) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
350 | 30 | 30 | 15 | 30 | 50 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
75 | 60 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|
|
elk:100 dak:0 |
红石头人(等级:90) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
700 | 50 | 70 | 50 | 75 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
110 | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
|
elk:0 dak:0 |
罗尔斯(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
罗伊斯(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
摩尔(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
罗尔斯(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:0 dak:0 |
店员(等级:500) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
10000 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 100 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 |
|
|
elk:75 dak:0 |
狂暴战士(等级:150) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
4550 | 30 | 50 | 55 | 50 | 1 |
力量 | 敏捷 | 智力 | 火防御 | 冰防御 | 电防御 |
130 | 150 | 120 | 5 | 5 | 5 |
|
|
elk:0 dak:90 |
俾格米人(等级:50) |
生命值 | 魔法 | 防御力 | 命中率 | 攻击力 | 生命恢复/10S |
